不锈钢丝耐热性:
在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内,不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。
AISI材质 | 化学成分(%) | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 钛 | |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti | |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
310S | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9~13 | 17~19 | - | - | >0.035 |
301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >7 | 16~18 | - | - | - |
302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >8 | 17~19 | - | - | - |
售后:
收到不锈钢丝后对本公司产品质量不满意,若由于贵司型号不符、物流或快递的原因,或遇自然灾害等不可抗因素导致时间延误或者规格错误,会跟您协商解决本厂家也可以根据您的需求按照要求更换。